Le détail de tous les abonnements et frais liés au site, au moteur de réservation et à l’encaissement. Les montants sont hors taxes.
| Dépense | Tarif | Fréquence | Coût estimé | Description |
|---|---|---|---|---|
| VPS OVHHébergement | 86,52 € HT | / an | 86,52 € HT/an | Hébergement du site, de l’application et des services associés. |
| Nom de domaine OVHHébergement | 5–15 € HT | / an | 5–15 € HT/an | Adresse du site, par exemple monsite.fr. |
| Beds24 — PMSRéservation | 15,90 € + 1 €/unité | / mois | 26,90 € HT/mois | Gestion des 12 cabanes, disponibilités, réservations et moteur de réservation. |
| Beds24 — Booking.comRéservation | 0,55 €/connexion | / mois | 6,60 € HT/mois | Synchronisation des 12 types de chambres avec Booking.com. |
| Beds24 — AirbnbRéservation | 0,55 €/connexion | / mois | 6,60 € HT/mois | Synchronisation des 12 types de chambres avec Airbnb. |
| StripePaiement | 1,5 % + 0,25 € | / paiement | Variable | Encaissement des réservations par carte européenne standard. |
| Swikly — cautionPaiement | 1,99 % + 0,25 € HT | / caution | Variable | Sécurisation de la caution sans débiter immédiatement le client. |
| Swikly — prélèvement cautionPaiement | 3,4 % + 0,25 € HT | / sinistre | Variable | Frais uniquement si une partie de la caution doit être encaissée. |
| DiditIdentité | 0,15 $ / vérification | / vérification | ≈ 0 $ | Vérification de l’identité du client. 500 vérifications gratuites/mois. |
Ceux-ci dépendent directement du nombre de réservations et de leur montant.